氣動調節(jié)閥;氣動薄膜隔膜調節(jié)閥
概述 ZMAT氣動薄膜隔膜調節(jié)閥\ZMBT由多彈簧氣動薄膜執(zhí)行機構和隔膜閥組成。隔膜閥體流通平滑、節(jié)流元件為彈性隔膜閥,閥蓋上無填料函。因而閥流通能力比一般調節(jié)閥大且無泄漏,在許用壓差范圍內可作切斷閥用。氣開、氣關作用由正反執(zhí)行機構實現(xiàn)。 該閥適用于高粘性流體、懸浮狀顆粒、纖維介質和有毒介質、腐蝕性介質的調節(jié)場合。 安裝、使用注意事項 1、氣動隔膜閥應垂直安裝于管道上,體積重量較大的以及使用在振動場合時應加支承和夾固。 |
主要技術性能指標
|
性能
項目 | 技術指標 | |
不帶定位器 | 帶定位器 | |
基本誤差% | ±10 | ±1.5 |
回差% | 8 | 1.5 |
死區(qū)% | 6 | 0.6 |
允許泄漏量 | 襯里材料為聚三氟乙烯隔膜材料 | 10-4×閥額定容量 |
無襯里材料為,隔膜材料為:氯 | 5×10-6×閥額定容量 | |
可配附件 | 電氣定位器或電/氣轉換器 空氣過濾減壓器 電磁閥 手輪機構等 | |
額定流量系數(shù)Kv偏差% | ±20 |
閥體襯里和隔膜材料的組合
允許壓差 |
公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||
額定流量系數(shù)Kv | 8 | 12 | 16 | 28 | 60 | 67 | 90 | 160 | 300 | |||
公稱壓力(MPa) | 1.0 | |||||||||||
配用執(zhí)行機構型號 | ZMA(B)-2 | ZMA(B)-3 | ZMA(B)-4 | |||||||||
關閉時 | 信 | P2=0 | 120 | 0.9 | 0.9 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
140 | 1.0 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.10 | |||
P1=P2 | 120 | 0.45 | 0.45 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | ||
140 | 0.9 | 0.9 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:672292 管理登陸