產(chǎn)品名稱:WM400系列止回閥
產(chǎn)品概述:上明牌WM400系列止回閥采用流體型設(shè)計(jì),水頭損失較小;內(nèi)部彈簧可加速關(guān)閉,達(dá)到靜音效果;拋光金屬面對彈性橡膠密封,密封性能可靠;安裝空間小??砂惭b于水泵出水口處,能避免產(chǎn)生水錘、水擊聲和破壞性沖擊,達(dá)到防止逆流和保護(hù)設(shè)備的目的。廣泛用于給排水、消防、建筑、暖通、工業(yè)系統(tǒng)。
二、采用標(biāo)準(zhǔn):
法蘭連接尺寸 | 結(jié)構(gòu)長度 | 壓力試驗(yàn) |
DIN、ANSI、GB (適合中國地區(qū)) | DIN、ANSI | API 598 |
三、主要零件材料:
零件名稱 | 閥體、閥瓣 | 密封圈 |
材料 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、WCB | din腈橡膠 |
四、上明牌主要外形連接尺寸:
公稱壓力 NP(mm) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸 mm | 重量 (kg) | 配管法蘭 ( 供參考 ) | ||||||
L | D | D3 | D2 | 螺栓孔中心圓直徑D1 | 螺栓數(shù)量 | 螺栓直徑d | 螺栓長度L1 | |||
1.0/1.6 | 50 | 43 | 125 | 56 | 51 | 2 | 125 | 4 | M16 | 150 |
65 | 46 | 145 | 73 | 65 | 3 | 145 | 4 | M16 | 155 | |
80 | 64 | 160 | 88 | 80 | 4 | 160 | 8 | M16 | 160 | |
100 | 64 | 180 | 108 | 102 | 6 | 180 | 8 | M16 | 165 | |
125 | 70 | 210 | 132 | 127 | 8 | 210 | 8 | M16 | 180 | |
150 | 76 | 240 | 160 | 152 | 13 | 240 | 8 | M20 | 205 | |
200 | 89 | 295 | 210 | 203 | 24 | 295 | 8 | M20 | 235 | |
250 | 114 | 355 | 266 | 254 | 37 | 350 | 12 | M20 | 255 | |
300 | 114 | 410 | 310 | 305 | 50 | 400 | 12 | M20 | 290 | |
350 | 127 | 475 | 355 | 350 | 76 | 460 | 16 | M20 | 295 | |
400 | 140 | 525 | 405 | 400 | 110 | 515 | 16 | M24 | 310 | |
450 | 152 | 585 | 455 | 450 | 135 | 565 | 20 | M24 | 325 | |
500 | 152 | 650 | 505 | 500 | 158 | 620 | 20 | M24 | 345 | |
600 | 178 | 770 | 605 | 600 | 320 | 725 | 20 | M27 | 355 | |
700 | 229 | 840 | 700 | 695 | 380 | 840 | 24 | M27 | 440 | |
800 | 241 | 950 | 800 | 796 | 560 | 950 | 24 | M30 | 450 | |
900 | 241 | 1050 | 903 | 898 | 640 | 1050 | 28 | M30 | 520 | |
1000 | 300 | 1170 | 1055 | 1050 | 900 | 1160 | 28 | M33 | 590 | |
1200 | 350 | 1390 | 1205 | 1200 | 1400 | 1380 | 32 | M36 | 695 |
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定明精公司的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的明精閥門專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們的【http://www.sale-valve.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09010272號-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:672292 管理登陸