上明牌內(nèi)螺紋電動(dòng)三通球閥由精小型電動(dòng)執(zhí)行器與高平臺(tái)內(nèi)螺紋三通球閥組成,根據(jù)閥門的結(jié)構(gòu)分為L(zhǎng)型與T型兩種。電動(dòng)內(nèi)螺紋球閥結(jié)構(gòu)緊湊、外型美觀、密封性能好,通過220V電源信號(hào)或者手操器即可實(shí)現(xiàn)管道中介質(zhì)流向的切換,也能使相互垂直的兩個(gè)通道連通或關(guān)閉。
序號(hào)NO | 零件名稱 | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
2 | 閥蓋 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
3 | 球 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
4 | 球墊 | 聚四氟乙烯PTFE |
5 | 閥桿 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
6 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE |
7 | 中口 | 聚四氟乙烯PTFE |
8 | 大薄片 | 聚四氟乙烯PTFE |
9 | 壓蓋螺母 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
10 | 手柄 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
11 | 流向指示牌 | ALUMINUM |
12 | 華司 | 不銹鋼CF8 |
13 | 螺帽 | 不銹鋼CF8 |
14 | 鎖定裝置 | 不銹鋼CF8 |
15 | 皮套 | 塑料 |
16 | 盲蓋 | 不銹鋼CF8M/CF8 |
SIZE | d | L | H | D1 | B | W1 | W2 | h | 重量WT(g) |
1/2" | 12.7 | 64 | 53 | 97 | 32 | 22.4 | 35 | 10-24UNC | 530 |
3/4" | 16 | 76 | 63 | 126 | 38 | 22.4 | 35 | 10-24UNC | 700 |
1" | 20 | 87 | 66 | 126 | 43.5 | 22.4 | 35 | 10-24UNC | 980 |
1 1 / 4 " | 25 | 96 | 81 | 145 | 48 | 22.4 | 35 | 10-24UNC | 1950 |
1 1 / 2 " | 32 | 114 | 83 | 145 | 57 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC | 2950 |
2" | 38.1 | 142 | 96 | 204 | 71 | 25.4 | 38.1 | 1/4-20UNC | 4450 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09010272號(hào)-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:673108 管理登陸