產(chǎn)品名稱:微阻緩閉消聲止回閥,HH48X微阻緩閉消聲止回閥 消聲止回閥 緩閉式止回閥
產(chǎn)品特點(diǎn):本廠生產(chǎn)的HH4 6x、HDH4 8x、HH49X消聲緩閉止回閥系列產(chǎn)品可用在清水、污水、海水等介質(zhì)的排水管道上,既能防止介質(zhì)的倒流叉能有效地限制破壞性水錘保證管線的使用安全。它具有結(jié)構(gòu)新穎、體積小、重量輕、流體阻力小、密封可靠、啟閉平穩(wěn)、耐磨損、使用壽命長(zhǎng)油壓、緩閉不受介質(zhì)影響+有較好節(jié)能效果等特點(diǎn)。
零件名稱 | 閥體 | 閥瓣 | 閥桿、油 缸、活塞 | 彈 簧 | 閥 座 |
材 料 | 鑄鐵、鑄鋼 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 丁晴橡膠 |
型號(hào) | 公稱 壓力 PN(MPa) | 強(qiáng)度試驗(yàn)壓力 | 密封 壓力 (MPa) | 適用 溫度 (℃) | 適用 介質(zhì) | 緩閉 時(shí)間 |
HH46X HDH48X HH49X | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80 | 清水 污水 海水 | ≤60秒 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||||
2.5 | 3.75 | 2.75 |
:
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺 寸fmm) | ||
L | H | H1 | ||
1.0 1.6 2.5 | 40 | 140 | 200 | 88 |
50 | 150 | 215 | 98 | |
65 | 170 | 225 | 108 | |
80 | 180 | 235 | 118 | |
100 | 190 | 280 | 130 | |
125 | 200 | 290 | 148 | |
150 | 210 | 310 | 172 | |
200 | 230 | 350 | 210 | |
250 | 250 | 415 | 240 | |
300 | 270 | 450 | 264 |
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺 寸(mm) | ||
L | H | H1 | ||
1.0 1.6 2.5 | 350 | 290 | 480 | 297 |
400 | 310 | 550 | 324 | |
450 | 330 | 585 | 351 | |
500 | 350 | 640 | 379 | |
600 | 390 | 720 | 434 | |
700 | 430 | 780 | 491 | |
800 | 470 | 840 | 549 | |
900 | 510 | 990 | 600 | |
1000 | 550 | 1050 | 655 | |
1200 | 630 | 1210 | 770 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09010272號(hào)-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:672235 管理登陸